市场参考价格
贸易商关注品种的延迟期货价格和欧洲央行汇率。用来核对报价是否合理,而不是用来交易。
金属
| 品种 | 最新 | 日涨跌 | 30 天 |
|---|
| 铜 | 14,386 $/MT | ▼ 0.82% | |
|---|
| 铝 | 3,109 $/MT | ▼ 0.52% | |
|---|
| 黄金 | 4,129 $/oz | ▼ 0.51% | |
|---|
| 白银 | 56.94 $/oz | ▼ 1.33% | |
|---|
能源
| 品种 | 最新 | 日涨跌 | 30 天 |
|---|
| WTI 原油 | 98.30 $/bbl | ▲ 1.18% | |
|---|
| 布伦特原油 | 110.33 $/bbl | ▲ 1.39% | |
|---|
| 天然气 | 2.77 $/MMBtu | ▼ 0.61% | |
|---|
农产品
| 品种 | 最新 | 日涨跌 | 30 天 |
|---|
| 小麦 | 231 $/MT | ▲ 0.08% | |
|---|
| 玉米 | 183 $/MT | ▲ 0.27% | |
|---|
| 大豆 | 457 $/MT | ▼ 0.16% | |
|---|
| 糖 | 451 $/MT | ▲ 0.10% | |
|---|
| 咖啡 | 6,981 $/MT | ▲ 0.16% | |
|---|
| 可可 | 5,839 $/MT | ▼ 0.07% | |
|---|
| 棉花 | 1,786 $/MT | ▲ 1.10% | |
|---|
汇率(每 1 美元)
| 品种 | 最新 | 日涨跌 | 30 天 |
|---|
| USD/EUR | 0.8902 | ▼ 0.17% | |
|---|
| USD/TRY | 49.60 | ▲ 0.05% | |
|---|
| USD/CNY | 6.6761 | ▼ 0.03% | |
|---|
| USD/INR | 94.47 | ▼ 0.48% | |
|---|
| USD/IDR | 18,043.00 | ▲ 0.32% | |
|---|
来源:Yahoo Finance(COMEX、CBOT、ICE、NYMEX 期货,延迟)和 Frankfurter(欧洲央行参考汇率)。不构成报价,也不是 Platts 或 Argus 价格。