أسعار السوق المرجعية
عقود آجلة متأخرة وأسعار صرف البنك المركزي الأوروبي للمنتجات التي يتابعها التجار. استخدمها للتحقق من معقولية عرض، لا للتداول.
المعادن
| المنتج | الأخير | اليوم | 30 يوماً |
|---|
| النحاس | 14,386 $/MT | ▼ 0.82% | |
|---|
| الألمنيوم | 3,109 $/MT | ▼ 0.52% | |
|---|
| الذهب | 4,129 $/oz | ▼ 0.51% | |
|---|
| الفضة | 56.94 $/oz | ▼ 1.33% | |
|---|
الطاقة
| المنتج | الأخير | اليوم | 30 يوماً |
|---|
| خام WTI | 98.30 $/bbl | ▲ 1.18% | |
|---|
| خام برنت | 110.33 $/bbl | ▲ 1.39% | |
|---|
| الغاز الطبيعي | 2.77 $/MMBtu | ▼ 0.61% | |
|---|
الزراعة
| المنتج | الأخير | اليوم | 30 يوماً |
|---|
| القمح | 231 $/MT | ▲ 0.08% | |
|---|
| الذرة | 183 $/MT | ▲ 0.27% | |
|---|
| فول الصويا | 457 $/MT | ▼ 0.16% | |
|---|
| السكر | 451 $/MT | ▲ 0.10% | |
|---|
| القهوة | 6,981 $/MT | ▲ 0.16% | |
|---|
| الكاكاو | 5,839 $/MT | ▼ 0.07% | |
|---|
| القطن | 1,786 $/MT | ▲ 1.10% | |
|---|
العملات (لكل 1 دولار)
| المنتج | الأخير | اليوم | 30 يوماً |
|---|
| USD/EUR | 0.8902 | ▼ 0.17% | |
|---|
| USD/TRY | 49.60 | ▲ 0.05% | |
|---|
| USD/CNY | 6.6761 | ▼ 0.03% | |
|---|
| USD/INR | 94.47 | ▼ 0.48% | |
|---|
| USD/IDR | 18,043.00 | ▲ 0.32% | |
|---|
المصادر: Yahoo Finance (عقود COMEX وCBOT وICE وNYMEX الآجلة، متأخرة) وFrankfurter (أسعار صرف مرجعية للبنك المركزي الأوروبي). ليست عروضاً وليست أسعار Platts أو Argus.